特雷沃·布克基本信息
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。
特雷沃·布克早年经历
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。
特雷沃·布克NBA生涯
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。
特雷沃·布克生涯数据
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。
大学数据
赛季 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 罚球% |
2009-10 | 32 | 30.8 | 15.2 | 8.4 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 52.1 | 26.5 | 59.1 |
2008-09 | 32 | 30.7 | 15.3 | 9.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2 | 57.1 | 40.9 | 57.1 |
2007-08 | 34 | 26.6 | 11 | 7.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 55.5 | 33.3 | 55.5 |
2006-07 | 36 | 25.9 | 10.4 | 6.4 | 1.1 | 2 | 0.9 | 2.2 | 60.2 | - | 60.2 |
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2017-18 | 步行者 | 17 | 1 | 15.8 | 46.4 | 21.4 | 90.9 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.4 |
2017-18 | 76人 | 33 | 0 | 15.0 | 56.0 | 28.6 | 82.1 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 4.7 |
2017-18 | 篮网 | 18 | 6 | 21.9 | 51.3 | 25.0 | 55.8 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 10.1 |
2016-17 | 篮网 | 71 | 43 | 24.7 | 51.6 | 32.1 | 67.3 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 10.0 |
2015-16 | 爵士 | 79 | 2 | 20.7 | 49.0 | 29.3 | 67.0 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 5.9 |
2014-15 | 爵士 | 79 | 5 | 19.8 | 48.7 | 34.5 | 58.1 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 7.2 |
2013-14 | 奇才 | 72 | 45 | 21.6 | 55.1 | 0.00 | 61.8 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 6.8 |
2012-13 | 奇才 | 48 | 14 | 18.5 | 49.1 | 0.00 | 55.6 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 5.3 |
2011-12 | 奇才 | 50 | 32 | 25.2 | 53.1 | 50.0 | 60.2 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 8.4 |
2010-11 | 奇才 | 65 | 14 | 16.4 | 54.9 | 0.00 | 67.3 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 5.3 |
NBA生涯 | 532 | 162 | 20.4 | 51.6 | 30.5 | 63.6 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 6.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2013-14 | 奇才 | 9 | 1 | 16.2 | 44.8 | 0.00 | 66.7 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 3.3 |
NBA生涯 | 9 | 1 | 16.2 | 44.8 | 0.00 | 66.7 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 3.3 |
特雷沃·布克获奖记录
个人荣誉 |
|
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。
特雷沃·布克赛场之外
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。
特雷沃·布克人物评价
特雷沃·布克(Trevor Booker),1987年11月25日出生于美国南卡罗来纳州纽贝里(Newberry, SC),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
特雷沃·布克于2010年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、爵士、篮网、76人和步行者等球队。