托马斯·多伊尔个人简介
托马斯·多伊尔,男,新西兰足球运动员。
托马斯·多伊尔职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 01-05 18:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-01 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-17 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 否 | 33’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-23 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-16 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 2 | 珀斯光荣 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-02 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 4 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-20 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-12 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-05 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 4 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-26 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 5 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-30 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-25 17:20 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-10 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-31 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 中央海岸水手 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-19 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-05 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-26 17:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-02 16:30 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-24 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-18 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-11 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 63’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-26 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 悉尼FC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-12 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 墨尔本城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-05 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-22 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 18:30 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-31 16:35 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-28 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 0 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-21 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-06 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-30 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 5 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-03 16:30 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 2 | 墨尔本胜利 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-26 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 4 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-18 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-12 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-08 18:45 | 奥克兰城 | 0 - 2 | 柏太阳神 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
托马斯·多伊尔,男,新西兰足球运动员。