托马斯·扎普托克尼基本信息
托马斯·扎普托克尼个人信息
托马斯·扎普托克尼履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 贝希克塔什 | 30 | | | 土耳其 | 1 | |
2009/10 | 布尔萨运动 | 26 | 21 | 3 | 土耳其 | 1 | 1 |
2008/09 | 贝希克塔什 | 26 | | | 土耳其 | 1 | 1 |
2007/08 | 乌迪内斯 | 21 | 20 | 0 | 意大利 | 1 | 7 |
2006/07 | 乌迪内斯 | 5 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2005/06 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | 5 | 24 | 4 | 捷克 | 1 | 1 |
2004/05 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | 5 | 22 | 4 | 捷克 | 1 | 5 |
2003/04 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | 5 | 18 | 0 | 捷克 | 1 | 6 |
2002/03 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | | 16 | 2 | 捷克 | 1 | 4 |
2001/02 | 德尔诺沃采 | | 4 | 0 | 捷克 | 1 | 15 |
2001/02 | 普日布拉姆 | | 4 | 0 | 捷克 | 1 | 13 |
2000/01 | 普日布拉姆 | | 18 | 2 | 捷克 | 1 | 4 |
1999/00 | 普日布拉姆 | | 0 | 0 | 捷克 | 1 | 6 |
托马斯·扎普托克尼转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2010-06-30 | 租借 | | 贝希克塔什 | 布尔萨运动 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 450 | 乌迪内斯 | 贝希克塔什 |
2007-01-01 | 2008-06-30 | 转会 | 50 | 利贝雷茨斯洛伐克人 | 乌迪内斯 |
2002-07-01 | 2006-12-31 | 转会 | | 普日布拉姆 | 利贝雷茨斯洛伐克人 |