瓦格纳基本信息
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。
瓦格纳运动生涯
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。
瓦格纳踢球特点
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。
瓦格纳荣誉
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。
瓦格纳球员履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 瓦斯科达伽马 | 16 | 19 | 2 | 巴西 | 1 | 7 |
2016 | 天津泰达 | 11 | 11 | 1 | 中国 | 1 | 11 |
2015 | 天津泰达 | 32 | 9 | 1 | 中国 | 1 | 13 |
2015 | 弗卢米嫩塞 | 10 | 9 | 1 | 巴西 | 1 | 13 |
2014 | 弗卢米嫩塞 | - | 31 | 7 | 巴西 | 1 | 6 |
2013 | 弗卢米嫩塞 | 19 | 33 | 4 | 巴西 | 1 | 16 |
2012 | 弗卢米嫩塞 | 19 | 29 | 1 | 巴西 | 1 | 1 |
2011/12 | 加济安泰普 | 25 | 9 | 1 | 土耳其 | 1 | 10 |
2010/11 | 加济安泰普 | 25 | 17 | 2 | 土耳其 | 1 | 4 |
2010 | 莫斯科火车 | 13 | 14 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2008 | 克鲁塞罗 | - | 28 | 5 | 巴西 | 1 | 3 |
2007 | 克鲁塞罗 | - | 27 | 6 | 巴西 | 1 | 5 |
2006 | 克鲁塞罗 | - | 32 | 11 | 巴西 | 1 | 10 |
2005 | 克鲁塞罗 | - | 35 | 1 | 巴西 | 1 | 8 |
2004 | 克鲁塞罗 | - | 9 | 0 | 巴西 | 1 | 13 |
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。
瓦格纳转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-17 | - | 自由转会 | - | 天津泰达 | 瓦斯科达伽马 |
2015-07-11 | 2017-01-17 | 转会 | - | 弗卢米嫩塞 | 天津泰达 |
2012-01-01 | 2015-07-10 | 转会 | 240.00 | 加济安泰普 | 弗卢米嫩塞 |
2011-01-01 | 2011-12-31 | 转会 | 360.00 | 莫斯科火车 | 加济安泰普 |
2009-08-01 | 2010-12-31 | 转会 | 600.00 | 克鲁塞罗 | 莫斯科火车 |
2007-06-04 | 2009-08-01 | 转会 | - | 吉达统一 | 克鲁塞罗 |
2007-01-19 | 2007-06-03 | 转会 | 900.00 | 克鲁塞罗 | 吉达统一 |
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。
瓦格纳参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-08 | 卡塔职 | 豪尔 | 多哈赛利亚 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-12-02 | 卡塔职 | 豪尔 | 沙哈尼亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-28 | 卡塔职 | 豪尔 | 萨德 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-11-24 | 卡塔职 | 豪尔 | 多哈杜哈伊勒 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-09 | 卡塔职 | 豪尔 | 多哈阿拉伯人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-04 | 卡塔职 | 豪尔 | 多哈国民 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-27 | 卡塔职 | 豪尔 | 多哈哈拉法 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-22 | 卡塔职 | 豪尔 | 哈里蒂亚 | 5:1 | 首发 | 82 | 2 | - |
2018-10-06 | 卡塔职 | 豪尔 | 赖扬 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-09-29 | 卡塔职 | 豪尔 | 乌姆萨拉勒 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-20 | 卡塔职 | 豪尔 | 卡塔尔运动 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-08 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 维多利亚 | 0:1 | 首发 | 54 | - | - |
2018-09-05 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 美洲 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-02 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 桑托斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-25 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 沙佩科人 | 3:1 | 首发 | 77 | 1 | - |
2018-08-22 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 米内罗竞技 | 0:0 | 首发 | 66 | - | - |
2018-08-18 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 塞阿拉州 | 1:1 | 首发 | 69 | 1 | - |
2018-07-28 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 科林蒂安 | 1:4 | 替补 | 30 | - | - |
2018-07-27 | 南美杯 | 瓦斯科达伽马 | 基多大学 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-18 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 弗卢米嫩塞 | 1:1 | 首发 | 79 | - | - |
2018-07-17 | 巴杯 | 瓦斯科达伽马 | 巴伊亚州 | 2:0 | 首发 | 82 | - | - |
2018-06-07 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 克鲁塞罗 | 1:1 | 首发 | 56 | - | - |
2018-06-02 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 博塔弗戈 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-27 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 巴伊亚州 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-23 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 智利大学 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-20 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 弗拉门戈 | 1:1 | 首发 | 62 | 1 | - |
2018-05-13 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 维多利亚 | 2:3 | 首发 | 79 | - | - |
2018-05-10 | 巴杯 | 瓦斯科达伽马 | 巴伊亚州 | 0:3 | 替补 | 60 | - | - |
2018-05-06 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 美洲 | 4:1 | 替补 | 25 | - | - |
2018-04-27 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 竞赛 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-22 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 沙佩科人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-20 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 竞赛 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-15 | 巴甲 | 瓦斯科达伽马 | 米内罗竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-04 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 克鲁塞罗 | 0:0 | 首发 | 46 | - | - |
2018-03-14 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 智利大学 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - |
2018-02-22 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 维尔斯特曼 | 0:4 | 首发 | 66 | - | - |
2018-02-16 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 维尔斯特曼 | 4:0 | 首发 | 62 | - | - |
2018-02-09 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 康塞普西翁 | 2:0 | 首发 | 75 | - | 1 |
2018-02-02 | 解放者 | 瓦斯科达伽马 | 康塞普西翁 | 4:0 | 首发 | 57 | - | - |
瓦格纳·费雷拉·多斯·桑托斯(Wagner Ferreira dos Santos),1985年1月29日出生于巴西塞蒂拉瓜斯,职业足球运动员,司职中场,现效力于卡塔尔阿尔科尔足球俱乐部。