维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔基本信息
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔,巴西国籍,足球运动员。
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔运动生涯
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔,巴西国籍,足球运动员。
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 帕多瓦 | 34 | 36 | 0 | 意大利 | 2 | 18 | |
2008/09 | 切沃 | 34 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 16 | |
2007/08 | 切沃 | 34 | 36 | 4 | 意大利 | 2 | 1 | |
2006/07 | 卡塔尼亚 | 8 | 0 | 意大利 | 1 | 13 | ||
2005/06 | 卡塔尼亚 | 29 | 2 | 意大利 | 2 | 2 | ||
2004/05 | 卡塔尼亚 | 19 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | ||
2004/05 | 切沃 | 5 | 1 | 意大利 | 1 | 15 | ||
2003/04 | 切沃 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 9 | ||
2002 | 弗卢米嫩塞 | 34 | 1 | |||||
2001 | 弗卢米嫩塞 | 23 | 4 | |||||
2000 | 弗卢米嫩塞 | 10 | 0 | |||||
1999 | 弗卢米嫩塞 | 23 | 3 |
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔,巴西国籍,足球运动员。
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 卡塔尼亚 | 切沃 | |
2005-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 切沃 | 卡塔尼亚 | |
2004-01-01 | 2004-12-31 | 转会 | 弗卢米嫩塞 | 切沃 |
维尼西奥·克雷沃·德·卢卡·塞萨尔,巴西国籍,足球运动员。