亚当·杜格代尔基本信息
亚当·杜格代尔,男,英格兰人,足球运动员。出生于利物浦,效力于英乙俱乐部
亚当·杜格代尔个人资料
亚当·杜格代尔,男,英格兰人,足球运动员。出生于利物浦,效力于英乙俱乐部
亚当·杜格代尔履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 克鲁亚历山大 | 6 | 英格兰 | 3 | 1 | ||
2011/12 | 克鲁亚历山大 | 6 | 英格兰 | 4 | 7 | ||
2010/11 | 克鲁亚历山大 | 23 | 英格兰 | 4 | 10 | ||
2007/08 | 德罗伊尔斯登 | 14 | 0 | ||||
2006/07 | 阿克灵顿斯坦利 | 2 | 0 | 英格兰 | 4 | 20 | |
2006/07 | 绍斯波特 | 8 | 0 |
亚当·杜格代尔,男,英格兰人,足球运动员。出生于利物浦,效力于英乙俱乐部
亚当·杜格代尔参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英乙 | 特兰米尔 | 贝里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英乙 | 特兰米尔 | 普利茅斯 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-06 | 英乙 | 特兰米尔 | 卢顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 英乙 | 特兰米尔 | 斯蒂夫尼奇 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-28 | 英乙 | 特兰米尔 | 新温布尔登 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英乙 | 特兰米尔 | 伯顿不列颠 | 1:4 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-18 | 英乙 | 特兰米尔 | 剑桥联 | 2:1 | 替补 | 67 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英乙 | 特兰米尔 | 达格内姆 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-04 | 英乙 | 特兰米尔 | 海威科姆 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-02-28 | 英乙 | 特兰米尔 | 切尔滕纳姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-25 | 英乙 | 特兰米尔 | 朴次茅斯 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-21 | 英乙 | 特兰米尔 | 什鲁斯伯里 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-14 | 英乙 | 特兰米尔 | 约克 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-11 | 英乙 | 特兰米尔 | 纽波特郡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 英乙 | 特兰米尔 | 卡莱尔联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英乙 | 特兰米尔 | 埃克塞特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-17 | 英甲 | 克鲁 | 诺丁汉郡 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-12-13 | 英甲 | 克鲁 | 斯肯索普联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英甲 | 克鲁 | 唐克斯特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英甲 | 克鲁 | 雷顿东方 | 1:4 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2014-11-19 | 足总杯 | 克鲁 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-15 | 英甲 | 克鲁 | 切斯特菲尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 足总杯 | 克鲁 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英甲 | 克鲁 | 克劳利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英甲 | 克鲁 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 英甲 | 克鲁 | 彼得伯勒联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英甲 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-10-11 | 英甲 | 克鲁 | 考文垂 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英甲 | 克鲁 | 布拉德福德 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-01 | 英甲 | 克鲁 | 诺丁汉郡 | 0:3 | 替补 | 53 | - | - | ||||
2014-09-13 | 英甲 | 克鲁 | 波特瓦尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-03 | 英联锦 | 克鲁 | 罗奇代尔 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英甲 | 克鲁 | 吉灵厄姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-27 | 联赛杯 | 克鲁 | 博尔顿 | 2:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-08-23 | 英甲 | 克鲁 | 斯温登 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 英甲 | 克鲁 | 罗奇代尔 | 2:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英甲 | 克鲁 | 巴恩斯利 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-13 | 联赛杯 | 克鲁 | 巴恩斯利 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 英甲 | 克鲁 | 弗利特伍德镇 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
亚当·杜格代尔,男,英格兰人,足球运动员。出生于利物浦,效力于英乙俱乐部