亚当·鲁尼基本信息
亚当·鲁尼(Adam Rooney),1988年4月21日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职中锋,现效力于英乙的索尔福德城足球俱乐部。
亚当·鲁尼早年经历
亚当·鲁尼(Adam Rooney),1988年4月21日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职中锋,现效力于英乙的索尔福德城足球俱乐部。
亚当·鲁尼运动生涯
亚当·鲁尼(Adam Rooney),1988年4月21日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职中锋,现效力于英乙的索尔福德城足球俱乐部。
斯托克城
在2005年夏季鲁尼与斯托克城签下合同。在斯托克城的第一年,他主要代表青年军及预备队出赛。2006年4月17日他代表球队在对雷丁的比赛中,取得个人第一颗进球。他个人首个帽子戏法是在2005/06赛季的最后一场比赛中对战已确定降级的布莱顿,成为俱乐部最年轻的帽子戏法球员。短暂租借
2007年3月16日,鲁尼被外借至约维尔一个月,后来延长至季未,但因未能挤入首发阵容而在5月9日中断租借。2007年8月他被外借至英乙俱乐部切斯特菲尔德四个月,出赛24次取得6颗进球。因弗内斯
2008年7月19日,他跟随苏超球队因弗内斯试训并参与在丹麦的季前集训,最后成功加盟并签下3年合同。 他代表该队的首粒进球是对战圣米伦,该比赛以1-2落败。在2009/10赛季他代表球队打进24球成为苏甲最佳射手,获选为苏甲年度最佳球员,并协助球队重返苏超联赛。伯明翰
与因弗内斯的合同结束后,他加盟英冠俱乐部伯明翰城并签下两年合同。他在新赛季的第一场联赛便代表球队出战,球队以1-2不敌德比郡。在代表伯明翰城的首粒进球是在8月21日对米德尔斯堡打进的点球,在下一场对阵沃特福德的比赛中他再次进球。在欧洲联赛最后一轮小组赛对马里博尔的比赛中他为球队取得一颗进球并全取3分,可惜仍以一分之差饮恨出局。斯文登
在2012年8月31日,他被外借至英甲球队斯文登整个赛季,并拥有优先购买权。奥尔德姆
2013年8月1日鲁尼自由转会英甲奥尔德姆足球俱乐部。亚当·鲁尼获得荣誉
亚当·鲁尼(Adam Rooney),1988年4月21日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职中锋,现效力于英乙的索尔福德城足球俱乐部。
亚当·鲁尼生涯数据
亚当·鲁尼(Adam Rooney),1988年4月21日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职中锋,现效力于英乙的索尔福德城足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 阿伯丁 | - | 13 | 7 | 苏格兰 | 1 | - |
2013/14 | 奥德汉姆 | - | 24 | 4 | 英格兰 | 3 | |
2012/13 | 斯文顿 | - | 31 | 10 | 英格兰 | 3 | - |
2012/13 | 伯明翰 | - | 0 | 0 | 英格兰 | - | - |
2011/12 | 伯明翰 | - | 18 | 4 | 英格兰 | 2 | - |
2010/11 | 因弗内斯 | 10 | 38 | 16 | 苏格兰 | 1 | - |
2007/08 | 切斯特菲尔德 | 20 | - | - | 英格兰 | 4 | 8 |
2006/07 | 约维尔 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
2006/07 | 斯托克城 | - | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 |
2005/06 | 斯托克城 | - | 5 | 4 | 英格兰 | 2 | 13 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 6 | 斯托克城 | 因弗内斯苏格兰人 |
2008-02-01 | 2008-04-30 | 租借 | - | 斯托克城 | 贝里 |
2007-08-01 | 2007-11-30 | 租借 | - | 斯托克城 | 切斯特菲尔德 |
2007-03-01 | 2007-04-30 | 租借 | - | 斯托克城 | 约维尔 |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | - | 未知 | 斯托克城 |
亚当·鲁尼参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-13 | 苏超 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | - | 1:0 | - | 替补 | 19 | - | - | - | - |
2018-05-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 流浪者 | - | 1:1 | - | 替补 | 1 | - | - | - | - |
2018-05-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 爱尔兰人 | - | 0:0 | - | 替补 | 10 | - | - | - | - |
2018-04-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 哈茨 | - | 2:0 | - | 替补 | 14 | - | - | - | - |
2018-04-21 | 苏超 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - | 2:0 | - | 替补 | 27 | - | - | - | - |
2018-04-14 | 苏杯 | 阿伯丁 | 马瑟维尔 | - | 0:3 | - | 首发 | 79 | - | - | - | - |
2018-04-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 哈茨 | - | 0:2 | - | 替补 | 20 | - | - | - | - |
2018-03-31 | 苏超 | 阿伯丁 | 圣约翰斯顿 | - | 4:1 | - | 替补 | 6 | - | - | - | - |
2018-03-14 | 苏杯 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - | 1:1 | - | 首发 | 77 | - | - | - | - |
2018-03-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 帕特里克蓟 | - | 0:0 | - | 替补 | 34 | - | - | - | - |
2018-03-03 | 苏杯 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-24 | 苏超 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | - | 0:2 | - | 替补 | 9 | - | - | - | - |
2018-02-17 | 苏超 | 阿伯丁 | 爱尔兰人 | - | 0:2 | - | 首发 | 46 | - | - | - | - |
2018-02-12 | 苏杯 | 阿伯丁 | 邓迪联 | - | 4:2 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2018-02-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 哈密尔顿 | - | 3:0 | - | 首发 | 82 | - | - | - | - |
2018-02-01 | 苏超 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | - | 4:2 | - | 首发 | 90 | 2 | - | - | - |
2018-01-27 | 苏超 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-01-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 流浪者 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-01-20 | 苏杯 | 阿伯丁 | 圣米伦 | - | 4:1 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2017-12-30 | 苏超 | 阿伯丁 | 哈茨 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 帕特里克蓟 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2017-12-23 | 苏超 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | - | 0:3 | - | 首发 | 67 | - | - | - | - |
2017-12-16 | 苏超 | 阿伯丁 | 爱尔兰人 | - | 4:1 | - | 首发 | 57 | - | - | - | - |
2017-12-14 | 苏超 | 阿伯丁 | 圣约翰斯顿 | - | 3:0 | - | 首发 | 77 | 1 | - | - | - |
2017-12-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 邓迪 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-03 | 苏超 | 阿伯丁 | 流浪者 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-30 | 苏超 | 阿伯丁 | 流浪者 | - | 0:3 | - | 替补 | 8 | - | - | - | - |
2017-11-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - | 3:1 | - | 替补 | 19 | - | - | - | - |
2017-11-18 | 苏超 | 阿伯丁 | 马瑟维尔 | - | 0:2 | - | 首发 | 82 | - | - | - | - |
2017-11-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 哈密尔顿 | - | 2:2 | - | 替补 | 11 | - | - | - | - |
2017-10-28 | 苏超 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | - | 2:1 | - | 替补 | 19 | - | - | - | - |
2017-10-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | - | 0:3 | - | 首发 | 59 | - | - | - | - |
2017-10-14 | 苏超 | 阿伯丁 | 爱尔兰人 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-30 | 苏超 | 阿伯丁 | 圣约翰斯顿 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | 3 | - | - | - |
2017-09-24 | 苏超 | 阿伯丁 | 马瑟维尔 | - | 1:0 | - | 替补 | 6 | - | - | - | - |
2017-09-22 | 苏联杯 | 阿伯丁 | 马瑟维尔 | - | 0:3 | - | 替补 | 54 | - | - | - | - |
2017-09-16 | 苏超 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | - | 1:1 | - | 替补 | 7 | - | - | - | - |
2017-09-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 哈茨 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-08-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 帕特里克蓟 | - | 4:3 | - | 替补 | 25 | 1 | - | - | - |
2017-08-19 | 苏超 | 阿伯丁 | 邓迪 | - | 2:1 | - | 替补 | 10 | - | - | - | - |
2017-07-21 | 欧联资 | 阿伯丁 | 西罗基 | - | 2:0 | - | 替补 | 12 | - | - | - | - |
2017-07-14 | 欧联资 | 阿伯丁 | 西罗基 | - | 1:1 | - | 首发 | 89 | - | - | - | - |
亚当·鲁尼(Adam Rooney),1988年4月21日出生于爱尔兰都柏林,爱尔兰足球运动员,场上司职中锋,现效力于英乙的索尔福德城足球俱乐部。