颜骏凌基本信息
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
2007年中国足球协会乙级联赛冠军
2009年第11届全运会足球男子甲组冠军
2012年中国足球协会甲级联赛冠军
2018年中超联赛冠军
2015年6月16日第一次代表中国国家队参加正式比赛
颜骏凌运动生涯
2000-2006 | 根宝足球训练基地 |
2006-2014 | 上海东亚足球俱乐部 |
2015-至今 | 上海上港集团足球俱乐部 |
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
颜骏凌生涯数据
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
2015赛季之后
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 上海上港 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2017 | 上海上港 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 上海上港 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
参考资料: |
2015赛季
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 首发 | 出场时间 | 失球 | 触球 | 出击 | 扑救 | 扑点球 | 扑必进球 | 犯规 | 红/黄牌 | ||
2015-03-07 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 江苏舜天 | 是 | 90 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-03-15 16:00 | 中超 | 上海申鑫 | 0-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-03-22 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 广州富力 | 是 | 90 | 1 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 |
2015-04-05 19:35 | 中超 | 天津泰达 | 0-0 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-04-12 17:00 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 北京国安 | 是 | 90 | 1 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-04-19 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 重庆力帆 | 是 | 90 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-04-26 15:35 | 中超 | 上海上港 | 3-0 | 河南建业 | 是 | 90 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-05-03 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 1-1 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-05-09 19:45 | 中超 | 上海上港 | 5-0 | 上海申花 | 是 | 90 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-05-15 20:00 | 中超 | 广州恒大 | 1-1 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-05-22 19:35 | 中超 | 贵州茅台 | 2-0 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-05-29 19:45 | 中超 | 上海上港 | 3-4 | 山东鲁能 | 是 | 90 | 4 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-06-03 19:35 | 中超 | 石家庄永昌 | 2-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-06-19 19:45 | 中超 | 上海上港 | 5-3 | 长春亚泰 | 是 | 90 | 3 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-06-24 19:35 | 中超 | 辽宁宏运 | 1-3 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-06-27 19:45 | 中超 | 江苏舜天 | 1-4 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-07-05 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 上海申鑫 | 是 | 90 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-07-12 19:35 | 中超 | 广州富力 | 2-3 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-07-16 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 天津泰达 | 是 | 90 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-07-20 19:35 | 中超 | 北京国安 | 0-0 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-07-26 19:35 | 中超 | 重庆力帆 | 2-4 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-08-12 19:45 | 中超 | 河南建业 | 2-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 2 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-08-16 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 杭州绿城 | 是 | 90 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-08-23 19:45 | 中超 | 上海申花 | 1-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-09-12 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 广州恒大 | 是 | 90 | 3 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-09-19 19:45 | 中超 | 上海上港 | 3-1 | 贵州茅台 | 是 | 90 | 1 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-09-26 19:35 | 中超 | 山东鲁能 | 0-1 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-10-17 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-2 | 石家庄永昌 | 是 | 90 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-10-25 15:00 | 中超 | 长春亚泰 | 0-2 | 上海上港 | 是 | 90 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2015-10-31 15:00 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 辽宁宏运 | 是 | 90 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
2014赛季
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2014-03-09 14:00 | 中超 | 辽宁宏运 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 1 | 2 | 18 | 386 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 |
2014-03-16 16:00 | 中超 | 上海上港 | 5-1 | 上海申鑫 | 5 | 1 | 9 | 16 | 325 | 11 | 2 | 23 | 0 | 2 |
2014-03-22 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 1-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 2 | 13 | 372 | 18 | 4 | 17 | 0 | 2 |
2014-03-28 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 北京国安 | 1 | 0 | 4 | 21 | 438 | 19 | 1 | 15 | 0 | 3 |
2014-04-05 19:30 | 中超 | 河南建业 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 7 | 8 | 543 | 16 | 2 | 14 | 0 | 3 |
2014-04-12 16:00 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 长春亚泰 | 1 | 1 | 6 | 19 | 402 | 19 | 3 | 20 | 0 | 3 |
2014-04-20 15:30 | 中超 | 大连阿尔滨 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 1 | 4 | 14 | 359 | 30 | 3 | 17 | 0 | 4 |
2014-04-26 15:30 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 上海申花 | 1 | 0 | 7 | 19 | 339 | 19 | 3 | 16 | 1 | 3 |
2014-04-30 20:00 | 中超 | 广州恒大 | 5-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 2 | 11 | 313 | 30 | 2 | 15 | 1 | 0 |
2014-05-04 19:30 | 中超 | 广州富力 | 2-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 1 | 12 | 359 | 16 | 5 | 18 | 1 | 3 |
2014-05-11 16:00 | 中超 | 上海上港 | 5-2 | 贵州人和 | 5 | 4 | 3 | 10 | 320 | 25 | 4 | 18 | 0 | 3 |
2014-05-18 19:30 | 中超 | 山东鲁能 | 3-3 | 上海上港 | 3 | 3 | 0 | 14 | 292 | 18 | 3 | 16 | 0 | 3 |
2014-05-25 19:35 | 中超 | 江苏舜天 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 3 | 19 | 447 | 18 | 2 | 13 | 0 | 2 |
2014-05-28 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 哈尔滨毅腾 | 1 | 1 | 4 | 16 | 373 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 |
2014-07-19 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 天津泰达 | 1 | 1 | 4 | 12 | 460 | 9 | 3 | 15 | 0 | 2 |
2014-07-27 19:45 | 中超 | 上海上港 | 3-3 | 辽宁宏运 | 3 | 3 | 4 | 14 | 479 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2014-07-30 19:45 | 中超 | 上海申鑫 | 1-3 | 上海上港 | 3 | 3 | 5 | 21 | 411 | 16 | 4 | 9 | 0 | 2 |
2014-08-03 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 杭州绿城 | 2 | 1 | 6 | 11 | 390 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 |
2014-08-10 19:30 | 中超 | 北京国安 | 2-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 3 | 16 | 390 | 15 | 7 | 14 | 0 | 1 |
2014-08-13 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 河南建业 | 1 | 0 | 6 | 10 | 415 | 12 | 3 | 13 | 0 | 1 |
2014-08-17 19:30 | 中超 | 长春亚泰 | 1-2 | 上海上港 | 2 | 2 | 1 | 11 | 368 | 23 | 3 | 14 | 0 | 4 |
2014-08-23 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 大连阿尔滨 | 2 | 1 | 3 | 12 | 539 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
2014-08-31 19:45 | 中超 | 上海申花 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 1 | 6 | 9 | 468 | 13 | 2 | 16 | 0 | 1 |
2014-09-13 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 广州恒大 | 0 | 0 | 4 | 10 | 282 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 |
2014-09-21 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-2 | 广州富力 | 1 | 0 | 4 | 16 | 361 | 17 | 3 | 15 | 0 | 1 |
2014-09-28 19:35 | 中超 | 贵州人和 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 4 | 10 | 398 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 |
2014-10-05 16:00 | 中超 | 上海上港 | 0-0 | 山东鲁能 | 0 | 0 | 2 | 19 | 443 | 16 | 2 | 13 | 0 | 2 |
2014-10-19 15:30 | 中超 | 哈尔滨毅腾 | 1-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 5 | 13 | 300 | 10 | 2 | 15 | 0 | 2 |
2014-10-26 15:35 | 中超 | 上海上港 | 3-0 | 江苏舜天 | 3 | 3 | 4 | 10 | 531 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 |
2014-11-02 15:35 | 中超 | 天津泰达 | 3-3 | 上海上港 | 3 | 2 | 1 | 12 | 445 | 19 | 14 | 11 | 0 | 1 |
2013赛季
比赛时间 | 赛事 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 角球 | 任意球 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 | ||
2013-03-08 19:35 | 中超 | 北京国安 | 4-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 5 | 17 | 537 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1 |
2013-03-16 15:35 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 贵州茅台 | 1 | 0 | 3 | 17 | 371 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2013-03-30 15:35 | 中超 | 大连阿尔滨 | 3-3 | 上海上港 | 3 | 3 | 1 | 20 | 368 | 28 | 4 | 23 | 0 | 3 |
2013-04-07 16:00 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 长春亚泰 | 2 | 1 | 2 | 12 | 270 | 23 | 2 | 15 | 0 | 2 |
2013-04-13 16:00 | 中超 | 广州富力 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 2 | 22 | 394 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2013-04-20 15:35 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 天津泰达 | 1 | 1 | 4 | 14 | 437 | 24 | 1 | 11 | 0 | 1 |
2013-04-28 19:45 | 中超 | 上海申花 | 2-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 2 | 17 | 295 | 20 | 1 | 15 | 1 | 2 |
2013-05-05 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-2 | 辽宁宏运 | 1 | 0 | 7 | 18 | 421 | 22 | 1 | 17 | 0 | 1 |
2013-05-12 19:35 | 中超 | 杭州绿城 | 2-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 0 | 11 | 374 | 28 | 1 | 12 | 0 | 1 |
2013-05-18 19:35 | 中超 | 山东鲁能 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 2 | 16 | 272 | 29 | 2 | 11 | 0 | 1 |
2013-05-25 15:35 | 中超 | 青岛中能 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 8 | 10 | 529 | 29 | 3 | 12 | 0 | 0 |
2013-06-02 19:45 | 中超 | 上海申鑫 | 1-6 | 上海上港 | 6 | 5 | 4 | 18 | 335 | 17 | 2 | 15 | 0 | 3 |
2013-06-22 19:45 | 中超 | 上海上港 | 1-0 | 武汉卓尔 | 1 | 0 | 1 | 9 | 287 | 25 | 4 | 10 | 0 | 1 |
2013-06-25 20:00 | 中超 | 广州恒大 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 | 21 | 0 | 16 | 0 | 1 |
2013-06-29 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 江苏舜天 | 2 | 1 | 4 | 15 | 326 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2013-07-07 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 北京国安 | 0 | 0 | 5 | 18 | 424 | 16 | 1 | 11 | 0 | 2 |
2013-07-14 19:35 | 中超 | 贵州茅台 | 0-3 | 上海上港 | 3 | 2 | 1 | 10 | 292 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 |
2013-07-31 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-2 | 大连阿尔滨 | 2 | 2 | 6 | 12 | 338 | 12 | 3 | 17 | 0 | 1 |
2013-08-04 19:35 | 中超 | 长春亚泰 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 5 | 16 | 397 | 25 | 1 | 17 | 0 | 1 |
2013-08-11 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-3 | 广州富力 | 0 | 0 | 6 | 14 | 414 | 16 | 10 | 6 | 0 | 3 |
2013-08-17 19:35 | 中超 | 天津泰达 | 2-3 | 上海上港 | 3 | 2 | 3 | 13 | 311 | 17 | 3 | 13 | 0 | 3 |
2013-08-24 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-1 | 上海申花 | 0 | 0 | 10 | 9 | 387 | 20 | 0 | 16 | 0 | 2 |
2013-09-15 19:45 | 中超 | 上海上港 | 2-0 | 杭州绿城 | 2 | 1 | 3 | 15 | 476 | 18 | 3 | 9 | 0 | 1 |
2013-09-20 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-1 | 山东鲁能 | 0 | 0 | 3 | 18 | 387 | 28 | 7 | 19 | 0 | 3 |
2013-09-27 19:45 | 中超 | 上海上港 | 6-1 | 青岛中能 | 6 | 5 | 2 | 15 | 524 | 29 | 2 | 17 | 0 | 0 |
2013-10-05 19:45 | 中超 | 上海上港 | 0-1 | 上海申鑫 | 0 | 0 | 10 | 12 | 559 | 11 | 1 | 14 | 0 | 2 |
2013-10-11 19:35 | 中超 | 辽宁宏运 | 1-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 8 | 16 | 412 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 |
2013-10-20 15:35 | 中超 | 武汉卓尔 | 0-1 | 上海上港 | 1 | 0 | 2 | 25 | 385 | 31 | 2 | 20 | 0 | 2 |
2013-10-30 19:35 | 中超 | 上海上港 | 1-1 | 广州恒大 | 1 | 1 | 6 | 21 | 463 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2013-11-03 15:35 | 中超 | 江苏舜天 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 4 | 15 | 638 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 |
2013赛季之前
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 国家 | 联赛级别 | 排名 |
2013 | 上海东亚 | 1 | 23 | 中国 | 1 | 9 |
2012 | 上海东亚 | 1 | 24 | 中国 | 2 | 1 |
2011 | 上海东亚 | 1 | 18 | 中国 | 2 | 9 |
2010 | 上海东亚 | 1 | 10 | 中国 | 2 | 4 |
2009 | 上海东亚 | 1 | 5 | 中国 | 2 | 4 |
2008 | 上海东亚 | 1 | 2 | 中国 | 2 | 6 |
颜骏凌个人生活
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
颜骏凌所获荣誉
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。
颜骏凌热心公益
颜骏凌,1991年1月28日出生于上海市长宁区。中国职业足球运动员,现效力于上海上港集团足球俱乐部。场上司职守门员。2000年进入根宝足球基地。2005年进入上海东亚足球队身披1号球衣。2012年代表上海特莱士参加中国足球甲级联赛,作为球队主力门将,获得了中甲联赛冠军,冲入中超;同年,入选第一届U22国家队。2014年12月13日,在国际热身赛,中国男足4-0战胜吉尔吉斯斯坦国家队的比赛中,颜骏凌首次代表中国国家队出战。
2017年11月11日晚上,荣获2017年中超联赛最佳守门员并入选最佳阵容。2018年11月21日,荣获2018赛季中超最佳门将并入选最佳阵容。2020年1月,颜骏凌入选联赛优秀中国籍球员技术档案库。