雅扎尔德·戈麦斯·平托基本信息
雅扎尔德·戈麦斯·平托是一名葡萄牙籍足球运动员,场上位置是前锋。
雅扎尔德·戈麦斯·平托运动生涯
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 阿维河 | 88 | 13 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 7 | |
2015/16 | 阿维河 | 88 | - | - | 葡萄牙 | 1 | 6 | |
2014/15 | 维琴特 | 15 | 12 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 17 | |
2014/15 | 盖贝莱 | 21 | 4 | 0 | 阿塞拜疆 | 1 | - | |
2013/14 | 久尔久之星 | - | 26 | 7 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
2013/14 | 布拉加运动 | 25 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 8 | |
2012/13 | 布拉加运动 | 88 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 4 | |
2011/12 | 阿维河 | 88 | 26 | 8 | 葡萄牙 | 1 | 14 | |
2010/11 | 阿维河 | 88 | 28 | 5 | 葡萄牙 | 1 | 8 | |
2009/10 | 奥良 | - | 14 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 13 | |
2009/10 | 布拉加运动 | 14 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2008/09 | 阿维河 | - | 15 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 12 |
代表国家队 | 欧洲三大杯 | 欧洲冠军联赛 | |
出场 | 0 | 0 | 0 |
进球 | 0 | 0 | 0 |
雅扎尔德·戈麦斯·平托是一名葡萄牙籍足球运动员,场上位置是前锋。
雅扎尔德·戈麦斯·平托生涯数据
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2017-01-22 | 葡超 | 阿维河 | 波尔图 | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-01-16 | 葡超 | 阿维河 | 贝伦人 | 0:1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-01-12 | 葡联杯 | 阿维河 | 科维良 | 2:0 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-01-09 | 葡超 | 阿维河 | 沙维什 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-01-04 | 葡联杯 | 阿维河 | 丰沙尔海员 | 0:1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-12-30 | 葡联杯 | 阿维河 | 布拉加运动 | 2:1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-12-22 | 葡超 | 阿维河 | 本菲卡 | 0:2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-12-19 | 葡超 | 阿维河 | 丰沙尔国民 | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-12-04 | 葡超 | 阿维河 | 通德拉 | 3:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-11-26 | 葡超 | 阿维河 | 塞图巴尔 | 1:0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-11-06 | 葡超 | 阿维河 | 博阿维斯塔 | 1:2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-10-31 | 葡超 | 阿维河 | 吉马良斯 | 0:3 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-10-23 | 葡超 | 阿维河 | 莫雷拉 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-10-01 | 葡超 | 阿维河 | 埃什托里尔 | 1:2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-26 | 葡超 | 阿维河 | 帕索斯 | 1:2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-19 | 葡超 | 阿维河 | 里斯本竞技 | 3:1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-11 | 葡超 | 阿维河 | 丰沙尔海员 | 1:0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-08-29 | 葡超 | 阿维河 | 费拉 | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-08-23 | 葡超 | 阿维河 | 布拉加运动 | 1:1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-08-13 | 葡超 | 阿维河 | 波尔图 | 1:3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-08-05 | 欧联资 | 阿维河 | 斯拉夫人 | 1:1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-07-29 | 欧联资 | 阿维河 | 斯拉夫人 | 0:0 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雅扎尔德·戈麦斯·平托是一名葡萄牙籍足球运动员,场上位置是前锋。