伊蒂法克基本信息
伊蒂法克,男,沙特阿拉伯足球运动员
伊蒂法克球队资料
伊蒂法克,男,沙特阿拉伯足球运动员
伊蒂法克2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 塞尼恩 | Omar Senien | 前卫 | 1995-03-14 | 沙特阿拉伯 | 168 | 60 | 8 | 0 |
3 | 布哈里 | Abdulelah Bukhari | 后卫 | 1994-07-18 | 沙特阿拉伯 | 177 | 70 | ||
4 | 易卜拉欣 | Ahmad Khalaf | 后卫 | 1992-02-25 | 伊拉克 | 184 | 80 | 23 | 0 |
5 | 哈杰里 | Fahad Alhajeri | 后卫 | 1991-11-10 | 科威特 | 176 | |||
6 | 阿蒂恩 | Yahya Ateen | 后卫 | 1990-03-09 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | ||
7 | 库威基比 | Mohammed Kuwaykibi | 前锋 | 1994-12-02 | 沙特阿拉伯 | 24 | 5 | ||
8 | 哈拉夫 | Osama Khalaf | 前卫 | 1996-12-26 | 沙特阿拉伯 | 176 | 11 | 0 | |
9 | 哈扎 | Hazzaa Hazzaa | 前锋 | 1990-02-01 | 沙特阿拉伯 | 168 | 62 | 12 | 7 |
13 | 萨利姆 | Osama Saleem | 后卫 | 1996-08-20 | 沙特阿拉伯 | 182 | 63 | 5 | 0 |
14 | 基斯 | Filip Kiss | 后腰 | 1990-10-13 | 斯洛伐克 | 186 | 23 | 3 | |
16 | 萨勒姆 | Yousef Salem | 前锋 | 1985-05-04 | 沙特阿拉伯 | 177 | 69 | 3 | 0 |
18 | 纳什 | Abdulaziz Nashi | 前卫 | 1986-08-07 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | ||
21 | 苏夫亚尼 | Turki Sufyani | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |||||
22 | 胡安米 | Juanmi Callejon | 前腰 | 1987-02-11 | 西班牙 | 179 | 70 | 13 | 0 |
23 | 哈拜卜 | Hassan Habaib | 前卫 | 1994-09-14 | 沙特阿拉伯 | 182 | 84 | 6 | 0 |
28 | 卡萨尔 | Ahmed Kassar | 门将 | 1991-05-08 | 沙特阿拉伯 | 10 | 0 | ||
30 | 萨勒赫 | Abdullah Saleh | 门将 | 1988-01-15 | 沙特阿拉伯 | 7 | 0 | ||
31 | 祖拜迪 | Mohammed Zubaidi | 后卫 | 1997-08-25 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | ||
34 | 哈伊巴里 | Ali Khaibari | 后卫 | 1989-07-09 | 沙特阿拉伯 | 181 | 13 | 0 | |
50 | 哈伊里 | Saad Khayri | 前卫 | 沙特阿拉伯 | 21 | 0 | |||
51 | 哈伊巴里 | Majed Khaibari | 后卫 | 1991-09-24 | 阿联酋 | 174 | 11 | 0 | |
70 | 萨亚里 | Mohammed Saiari | 前卫 | 1993-05-02 | 沙特阿拉伯 | 11 | 0 | ||
77 | 赫比卜 | Ahmad Hbeab | 后卫 | 1993-01-02 | 沙特阿拉伯 | 4 | 1 | ||
哈杰里 | Fahad Hajeri | 球员 | 科威特 | 10 | 0 | ||||
哈萨齐 | Ali Hazzazi | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 7 | 1 | ||||
阿卜迪 | Liban Abdi | 前卫 | 1988-10-05 | 索马里 | 182 | 72 | 12 | 2 | |
本优素夫 | Fakhreddine Ben Youssef | 前锋 | 1991-06-21 | 突尼斯 | 189 | 80 | 8 | 4 | |
博阿默 | Nawaf Bo Amer | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | ||||
谢赫 | Ahmed Sheikh | 前卫 | 1992-09-09 | 埃及 | 184 | 9 | 1 | ||
哈姆迪 | Hamed Ghamdi | 前卫 | 1999-04-02 | 沙特阿拉伯 | 9 | 3 | |||
马赫内什 | Ibrahim Mahnashi | 前卫 | 1999-11-18 | 沙特阿拉伯 | 6 | 0 | |||
瓦塞利 | Abdulaziz Waseli | 后卫 | 1996-04-23 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | |||
特耶斯 | Fwaz Altryes | 前卫 | 1997-04-24 | 沙特阿拉伯 | 170 | 63 | 1 | 0 | |
塞洛利 | Saad Alselouli | 前卫 | 1998-05-25 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | |||
马伊拉什 | Talal Majrashi | 前卫 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | ||||
萨耶德 | Hussein Sayed | 后卫 | 1991-09-18 | 埃及 | 171 | 9 | 0 | ||
奥博德 | Abdulrahman Obod | 前锋 | 1995-06-01 | 沙特阿拉伯 | 21 | 3 | |||
苏巴耶 | Mohammed Alsubaie | 前卫 | 沙特阿拉伯 | 16 | 0 | ||||
姆博利 | Rais M'Bohli | 门将 | 1986-04-25 | 阿尔及利亚 | 188 | 80 | 9 | 0 |
伊蒂法克,男,沙特阿拉伯足球运动员
伊蒂法克球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
阿尔·恩特夫 | 36 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔马兹亚迪 | 25 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉耶卡赫 | 24 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎伊德 | 31 | 门将 | 990 | 11 | 0 | 0 |
哈尔比 | 26 | 后卫 | 98 | 2 | 0 | 0 |
阿尔·蒙塔沙里 | 28 | 后卫 | 972 | 11 | 0 | 1 |
阿尔·萨艾德 | 27 | 后卫 | 786 | 9 | 0 | 5 |
阿尔·萨克里 | 31 | 后卫 | 549 | 10 | 0 | 0 |
阿斯里 | 22 | 后卫 | 55 | 2 | 0 | 0 |
法拉塔赫 | 27 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨莱姆 | 25 | 后卫 | 24 | 1 | 0 | 0 |
图卡尔 | 34 | 后卫 | 990 | 11 | 1 | 1 |
阿博萨班 | 21 | 中场 | 90 | 1 | 0 | 0 |
阿布·索盖尔 | 30 | 中场 | 710 | 10 | 0 | 1 |
阿尔·穆哈尼 | 26 | 中场 | 476 | 7 | 0 | 1 |
阿尔·内姆里 | 24 | 中场 | 463 | 10 | 0 | 3 |
阿尔·卡里里 | 30 | 中场 | 750 | 9 | 1 | 3 |
努诺·阿西斯 | 32 | 中场 | 932 | 11 | 1 | 2 |
诺尔 | 32 | 中场 | 353 | 6 | 0 | 0 |
保罗·乔治 | 29 | 中场 | 900 | 10 | 2 | 3 |
梅沙尔 | 32 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞拉米 | 20 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔·索布亚尼 | 23 | 前锋 | 102 | 3 | 0 | 0 |
阿尔·祖拜迪 | 23 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈扎兹 | 22 | 前锋 | 833 | 10 | 9 | 1 |
兹阿亚 | 26 | 前锋 | 690 | 11 | 4 | 1 |
伊蒂法克,男,沙特阿拉伯足球运动员