伊戈尔·切雷夫琴科基本信息
伊戈尔·切雷夫琴科,1974-08-21出生,塔吉克斯坦人,足球运动员,后卫。
伊戈尔·切雷夫琴科个人资料
伊戈尔·切雷夫琴科,1974-08-21出生,塔吉克斯坦人,足球运动员,后卫。
伊戈尔·切雷夫琴科人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 莫斯科火车头 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 | ||
2000 | 莫斯科火车头 | 19 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 | ||
1999 | 莫斯科火车头 | 20 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 2 | ||
1998 | 莫斯科火车头 | 21 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 | ||
1997 | 莫斯科火车头 | 25 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 5 | ||
1996 | 莫斯科火车头 | 28 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 6 | ||
1994 | 杜尚别帕米尔 | 0 | 0 |
伊戈尔·切雷夫琴科,1974-08-21出生,塔吉克斯坦人,足球运动员,后卫。
伊戈尔·切雷夫琴科球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-20 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 特拉维夫工 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | 红 | [析] |
2001-10-30 | 欧冠 | 莫斯科火车 | 皇家马德里 | 主场 | 2:0 | 78 | 首发 | 1 | [析] | |
2001-10-24 | 欧冠 | 莫斯科火车 | 安德莱赫特 | 客场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2001-10-16 | 欧冠 | 莫斯科火车 | 罗马 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-09-26 | 欧冠 | 莫斯科火车 | 罗马 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-09-19 | 欧冠 | 莫斯科火车 | 皇家马德里 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-12-07 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 瓦莱卡诺 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-11-23 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 瓦莱卡诺 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-11-09 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 布拉迪国际 | 客场 | 2:1 | 76 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-10-26 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 布拉迪国际 | 主场 | 1:0 | 51 | 替补 | 0 | [析] | |
2000-09-14 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 布加斯石化 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-08-23 | 欧冠 | 莫斯科火车 | 贝希克塔什 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
1999-09-30 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 灵比 | 主场 | 3:0 | 34 | 首发 | 0 | 红 | [析] |
1999-09-16 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 灵比 | 客场 | 2:1 | 26 | 替补 | 0 | [析] | |
1999-08-12 | 欧联杯 | 莫斯科火车 | 鲍里索夫 | 客场 | 7:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1999-04-24 | 欧优 | 莫斯科火车 | 拉齐奥 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1999-04-08 | 欧优 | 莫斯科火车 | 拉齐奥 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1999-03-04 | 欧优 | 莫斯科火车 | 海法马卡比 | 主场 | 3:0 | 55 | 替补 | 0 | 黄 | [析] |
1998-11-05 | 欧优 | 莫斯科火车 | 布拉加运动 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1998-10-22 | 欧优 | 莫斯科火车 | 布拉加运动 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1998-10-01 | 欧优 | 莫斯科火车 | 基辅兵工厂 | 主场 | 3:1 | 17 | 替补 | 0 | 黄 | [析] |
1998-04-02 | 欧优 | 莫斯科火车 | 斯图加特 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
1998-03-19 | 欧优 | 莫斯科火车 | 雅典AEK | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1998-03-05 | 欧优 | 莫斯科火车 | 雅典AEK | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1997-10-23 | 欧优 | 莫斯科火车 | 科贾埃利 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1997-10-02 | 欧优 | 莫斯科火车 | 贝什纳 | 主场 | 3:0 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
1997-09-18 | 欧优 | 莫斯科火车 | 贝什纳 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
1996-10-31 | 欧优 | 莫斯科火车 | 本菲卡 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1996-10-17 | 欧优 | 莫斯科火车 | 本菲卡 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1996-09-26 | 欧优 | 莫斯科火车 | 瓦尔特克斯 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1996-09-12 | 欧优 | 莫斯科火车 | 瓦尔特克斯 | 主场 | 1:0 | 87 | 首发 | 1 | [析] | |
1994-04-17 | 友谊赛 | 塔吉克斯坦 | 乌兹别克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1994-04-15 | 友谊赛 | 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1994-04-11 | 友谊赛 | 塔吉克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1993-06-08 | 友谊赛 | 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1993-06-06 | 友谊赛 | 塔吉克斯坦 | 阿塞拜疆 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
伊戈尔·切雷夫琴科,1974-08-21出生,塔吉克斯坦人,足球运动员,后卫。