印度尼西亚国家男子足球队基本信息
印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会(PSSI)负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
在球队历史上,曾在1938年世界杯足球赛中,以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加预赛,因为日本退出令印尼成为第一支打入世界杯足球赛会内赛的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队,而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯会内赛。
2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。
印度尼西亚国家男子足球队球队资料
印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会(PSSI)负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
在球队历史上,曾在1938年世界杯足球赛中,以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加预赛,因为日本退出令印尼成为第一支打入世界杯足球赛会内赛的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队,而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯会内赛。
2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。
印度尼西亚国家男子足球队历史成绩
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和* | 负 | 入球 | 失球 |
1930年 | 没有参赛 | - | - | - | - | - | - |
1934年 | - | - | - | - | - | ||
1938年 | 第一圈 (以荷属东印度群岛身份) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1950年 | 退出 | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 没有参赛 | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 外围赛期间退出 | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 退出 | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 没有参赛 | - | - | - | - | - | - |
1970年 | - | - | - | - | - | ||
1974年至 2014年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
总结 | 1/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
年份 | 最终成绩 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 |
1956年至 1964年 | 没有参赛 | - | - | - | - | - | - |
1968年至 1992年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 第一圈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
2000年 | 第一圈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
2004年 | 第一圈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2007年 | 第一圈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2011年 | 未能晋级 | ||||||
2015年 | |||||||
总结 | 4/15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会(PSSI)负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
在球队历史上,曾在1938年世界杯足球赛中,以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加预赛,因为日本退出令印尼成为第一支打入世界杯足球赛会内赛的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队,而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯会内赛。
2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。
印度尼西亚国家男子足球队阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Luis Milla | - | - |
前锋 | B. Solossa | 1 | 0 | |
前锋 | L. Baru | ~ | 0 | |
前锋 | I. Armaiyn | 1 | 1 | |
前锋 | E. Vikri | 1 | 0 | |
中场 | A. Vermansyah | 1 | 0 | |
中场 | B. Pradana | 1 | 0 | |
中场 | 巴姆比 | 1 | 0 | |
中场 | 梅敦亚宁 | 1 | 0 | |
中场 | Septian David Maulana | 1 | 0 | |
中场 | G. Adsit | 1 | 0 | |
中场 | 克雷皮奥 | 1 | 0 | |
中场 | 古兹曼 | 1 | 0 | |
中场 | 皮亚蒂 | 1 | 0 | |
中场 | 马莱士 | ~ | 0 | |
后卫 | V. Igbonefo | ~ | 0 | |
后卫 | F. Aryanto | 1 | 0 | |
后卫 | 卡拉斯科 | 1 | 0 | |
后卫 | 布拉德利 | 1 | 0 | |
后卫 | R. Hehanusa | 1 | 0 | |
后卫 | H. Herdiana | ~ | 0 | |
后卫 | 布兰科 | ~ | 0 | |
守门员 | A. Ardhiyasa | 1 | 0 | |
守门员 | A. Raharjo | ~ | 0 | |
守门员 | 阿罗科约 | ~ | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | W.奴古浩 | |
1 | 守门员 | 梅加 |
守门员 | 扬德里·克里斯蒂安·皮托 | |
22 | 守门员 | 安迪达 |
12 | 守门员 | 马德 |
守门员 | 亨德罗·卡尔蒂科 | |
守门员 | 艾·科芒·普特拉·阿德恩亚纳 | |
15 | 中场 | 祖费里图 |
7 | 中场 | 佐拉斯素 |
8 | 中场 | 阿尔法 |
17 | 中场 | V. 莫夫 |
中场 | M.陶菲克 | |
中场 | 古锡尔 | |
中场 | 文尼亚利 | |
19 | 中场 | A.布斯图米 |
中场 | 列迪云 | |
中场 | 安托·赫尔马万 | |
中场 | 阿古斯·苏普里扬托 | |
中场 | 费尔曼·乌提纳 | |
中场 | 斯安萨尔·巴切利 | |
中场 | 布蒂·苏达尔索诺 | |
中场 | 波纳罗·阿斯塔曼 | |
中场 | 艾利·艾博伊 | |
中场 | 亚历山大·普拉罗 | |
中场 | 阿古恩·塞特尤布迪 | |
中场 | 博阿斯·萨洛索 | |
中场 | 默罕默德·毛利·雷斯利 | |
中场 | 埃尔汗·贾亚 | |
25 | 中场 | 阿米尔·约瑟夫·博汉 |
中场 | A.瑟永拿 | |
2 | 中场 | 鲁本.卡雷尔 |
10 | 中场 | 诺孔咯 |
14 | 中场 | 旺盖 |
6 | 中场 | 托尼 |
18 | 中场 | 亨德罗 |
后卫 | 瓦尔斯蒂·阿尔迪 | |
10 | 后卫 | 苏柏迪 |
后卫 | 菲尔曼萨·奥古斯 | |
后卫 | 哈姆卡·哈姆萨 | |
后卫 | 马曼·阿卜杜拉切曼 | |
后卫 | 哈里·斯亚普特拉 | |
4 | 后卫 | 沙林比斯 |
16 | 后卫 | M.路比 |
5 | 后卫 | 英咯博福 |
后卫 | M.罗哈姆 | |
3 | 后卫 | 祖基菲 |
后卫 | 史坦图 | |
后卫 | H.林迪汉 | |
后卫 | N.沙宋古 | |
后卫 | 伊斯迈德·索弗扬 | |
后卫 | 阿皮尔斯·基迪奥恩·特夸利 | |
9 | 前锋 | 塞尔吉尼奥·范戴克 |
前锋 | C.干萨里斯 | |
前锋 | 查理斯·尤里安托 | |
21 | 前锋 | 祖尔汉 |
13 | 前锋 | 卡比斯 |
前锋 | 阿古斯·因德拉·库尔尼亚万 | |
21 | 前锋 | A.禾文斯亚 |
前锋 | 穆哈马德·加纳尔·艾奇万 | |
前锋 | 阿里尤丁 | |
前锋 | 罗奇·普提阿雷 | |
前锋 | 艾拉芬 |
印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会(PSSI)负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
在球队历史上,曾在1938年世界杯足球赛中,以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加预赛,因为日本退出令印尼成为第一支打入世界杯足球赛会内赛的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队,而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯会内赛。
2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。
印度尼西亚国家男子足球队球队阵容
球员 | 位置 |
尤利安托 | 后卫 |
里里希纳 | 门将 |
阿斯塔曼 | 前卫 |
阿卜杜拉希曼 | 后卫 |
帕蒙卡斯 | 前锋 |
乌蒂纳 | 前卫 |
阿里 | 后卫 |
萨达索诺 | 前卫 |
萨洛萨 | 前锋 |
阿里安托 | 后卫 |
球员 | 位置 |
哈里奥诺 | 前卫 |
塔劳胡 | 前锋 |
巴奇里 | 前卫 |
索夫扬 | 后卫 |
萨兰佩西 | 后卫 |
里德万 | 后卫 |
兰达尼 | 前卫 |
伊尔汉 | 左前卫 |
沃拉拜 | 后卫 |
拉蒂夫 | 后卫 |
球员 | 位置 |
艾波伊 | 前卫 |
罗比 | 后卫 |
伊巴 | 后卫 |
苏约诺 | 前卫 |
印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会(PSSI)负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
在球队历史上,曾在1938年世界杯足球赛中,以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加预赛,因为日本退出令印尼成为第一支打入世界杯足球赛会内赛的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队,而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯会内赛。
2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。
印度尼西亚国家男子足球队球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/06/05 19:00 | 菲律宾1 | 2-2 | 印度尼西亚1 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/22 23:59 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 印度尼西亚 | 1-1 | 析 |
亚洲预选 | 2012/02/29 21:30 | 巴林 | 10-0 | 印度尼西亚1 | 4-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/24 20:30 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 印度尼西亚 | 0-0 | 析 |
亚洲预选 | 2011/11/15 20:00 | 印度尼西亚 | 1-4 | 伊朗 | 1-3 | 析 |
亚洲预选 | 2011/11/11 23:59 | 卡塔尔 | 4-0 | 印度尼西亚 | 2-0 | 析 |
亚洲预选 | 2011/10/11 20:00 | 印度尼西亚 | 2-3 | 卡塔尔 | 2-2 | 析 |
友谊赛 | 2011/10/07 18:30 | 印度尼西亚 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 析 |
亚洲预选 | 2011/09/06 20:00 | 印度尼西亚 | 0-2 | 巴林 | 0-1 | 析 |
亚洲预选 | 2011/09/02 23:30 | 伊朗 | 3-0 | 印度尼西亚 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/08/28 03:30 | 约旦 | 1-0 | 印度尼西亚 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/08/22 21:30 | 印度尼西亚 | 4-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 析 |
亚洲预选 | 2011/07/28 20:00 | 印度尼西亚 | 4-3 | 土库曼斯坦1 | 3-0 | 析 |
亚洲预选 | 2011/07/23 21:30 | 土库曼斯坦1 | 1-1 | 印度尼西亚 | 1-1 | 析 |
东南锦 | 2010/12/29 20:00 | 印度尼西亚 | 2-1 | 马来西亚 | 0-0 | 析 |
东南锦 | 2010/12/26 20:00 | 马来西亚 | 3-0 | 印度尼西亚 | 0-0 | 析 |
东南锦 | 2010/12/19 20:00 | 印度尼西亚 | 1-0 | 菲律宾1 | 1-0 | 析 |
东南锦 | 2010/12/16 20:00 | 印度尼西亚 | 1-0 | 菲律宾 | 1-0 | 析 |
东南锦 | 2010/12/07 20:30 | 印度尼西亚 | 2-1 | 泰国1 | 0-0 | 析 |
东南锦 | 2010/12/04 20:30 | 印度尼西亚 | 6-0 | 老挝 | 2-0 | 析 |
东南锦 | 2010/12/01 20:30 | 印度尼西亚 | 5-1 | 马来西亚 | 2-1 | 析 |
友谊赛 | 2010/11/24 19:30 | 印度尼西亚 | 2-0 | 中华台北 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/11/21 19:50 | 印度尼西亚 | 6-0 | 东帝汶 | 3-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印度尼西亚 | 3-0 | 马尔代夫 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2010/10/08 21:10 | 印度尼西亚 | 1-7 | 乌拉圭 | 1-2 | 析 |
首页 上一页 1/4 下一页 尾页 |
印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会(PSSI)负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
在球队历史上,曾在1938年世界杯足球赛中,以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加预赛,因为日本退出令印尼成为第一支打入世界杯足球赛会内赛的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队,而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯会内赛。
2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。