以赛亚·坎南基本信息
以赛亚·坎南(Isaiah Canaan),1991年5月2日出生于美国密西西比州比洛克西,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力CBA山东男蓝。
以赛亚·坎南于2013年通过选秀进入NBA,先后效力于火箭、76人、公牛、太阳、森林狼和雄鹿等球队。 2019年8月22日, 加盟山东西王篮球俱乐部。
以赛亚·坎南早年经历
以赛亚·坎南(Isaiah Canaan),1991年5月2日出生于美国密西西比州比洛克西,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力CBA山东男蓝。
以赛亚·坎南于2013年通过选秀进入NBA,先后效力于火箭、76人、公牛、太阳、森林狼和雄鹿等球队。 2019年8月22日, 加盟山东西王篮球俱乐部。
以赛亚·坎南职业生涯
以赛亚·坎南(Isaiah Canaan),1991年5月2日出生于美国密西西比州比洛克西,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力CBA山东男蓝。
以赛亚·坎南于2013年通过选秀进入NBA,先后效力于火箭、76人、公牛、太阳、森林狼和雄鹿等球队。 2019年8月22日, 加盟山东西王篮球俱乐部。
以赛亚·坎南生涯数据
以赛亚·坎南(Isaiah Canaan),1991年5月2日出生于美国密西西比州比洛克西,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力CBA山东男蓝。
以赛亚·坎南于2013年通过选秀进入NBA,先后效力于火箭、76人、公牛、太阳、森林狼和雄鹿等球队。 2019年8月22日, 加盟山东西王篮球俱乐部。
大学数据
赛季 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2009-10 | 36 | 20.4 | 0.498 | 0.482 | 0.778 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 10.4 |
2010-11 | 32 | 28.1 | 0.416 | 0.403 | 0.744 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 11.7 |
2011-12 | 33 | 33.7 | 0.468 | 0.456 | 0.837 | 3.5 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 19.0 |
2012-13 | 31 | 36.5 | 0.431 | 0.370 | 0.822 | 3.5 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 21.8 |
合计 | 132 | 29.4 | 0.450 | 0.419 | 0.803 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 15.5 |
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2013-14 | 火箭 | 22 | 0 | 11.5 | 35.6 | 32.7 | 72.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 4.6 |
2014-15 | 火箭 | 25 | 9 | 14.8 | 40.5 | 38.1 | 76.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 6.2 |
2014-15 | 76人 | 22 | 12 | 25.9 | 37.7 | 36.4 | 84.6 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 12.6 |
2015-16 | 76人 | 77 | 39 | 25.5 | 36.0 | 36.3 | 83.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 11.0 |
2016-17 | 公牛 | 39 | 0 | 15.2 | 36.4 | 26.6 | 90.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 4.6 |
2017-18 | 火箭 | 1 | 0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017-18 | 太阳 | 19 | 1 | 22.0 | 38.2 | 33.3 | 90.2 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 9.1 |
2018-19 | 太阳 | 19 | 15 | 26.6 | 39.5 | 34.7 | 75.0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 7.5 |
2018-19 | 森林狼 | 7 | 1 | 13.4 | 37.9 | 36.8 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 4.7 |
NBA生涯 | 231 | 77 | 20.7 | 37.1 | 35.1 | 83.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 8.3 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2016-17 | 公牛 | 3 | 2 | 31.7 | 50.0 | 35.7 | 66.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 11.7 |
NBA生涯 | 3 | 2 | 31.7 | 50.0 | 35.7 | 66.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 11.7 |
季后赛平均数据
以赛亚·坎南获奖记录
个人荣誉 |
|
以赛亚·坎南(Isaiah Canaan),1991年5月2日出生于美国密西西比州比洛克西,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力CBA山东男蓝。
以赛亚·坎南于2013年通过选秀进入NBA,先后效力于火箭、76人、公牛、太阳、森林狼和雄鹿等球队。 2019年8月22日, 加盟山东西王篮球俱乐部。
以赛亚·坎南人物评价
以赛亚·坎南(Isaiah Canaan),1991年5月2日出生于美国密西西比州比洛克西,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,现效力CBA山东男蓝。
以赛亚·坎南于2013年通过选秀进入NBA,先后效力于火箭、76人、公牛、太阳、森林狼和雄鹿等球队。 2019年8月22日, 加盟山东西王篮球俱乐部。