约翰·麦康比基本信息
约翰·麦康比 ,男,是一名足球运动员,至2019年4月份身价8万欧元。
约翰·麦康比个人资料
约翰·麦康比 ,男,是一名足球运动员,至2019年4月份身价8万欧元。
约翰·麦康比履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 波特瓦尔 | 5 | 英格兰 | 4 | 1 | ||
2011/12 | 波特瓦尔 | 5 | 英格兰 | 4 | 12 | ||
2010/11 | 波特瓦尔 | 5 | 英格兰 | 4 | 11 | ||
2009/10 | 波特瓦尔 | 40 | 3 | 英格兰 | 4 | 10 | |
2008/09 | 波特瓦尔 | 5 | 31 | 2 | 英格兰 | 4 | 18 |
2007/08 | 赫里福德联 | 5 | 27 | 0 | 英格兰 | 4 | 3 |
2006/07 | 哈德斯菲尔德 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 15 | |
2005/06 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 4 | |
2004/05 | 哈德斯菲尔德 | 5 | 0 | 英格兰 | 3 | 9 | |
2003/04 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 4 | |
2002/03 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 |
约翰·麦康比 ,男,是一名足球运动员,至2019年4月份身价8万欧元。
约翰·麦康比参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英乙 | 约克 | 朴次茅斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英乙 | 约克 | 纽波特郡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 英乙 | 约克 | 什鲁斯伯里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-15 | 英乙 | 约克 | 莫克姆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 英乙 | 约克 | 哈特尔浦联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-06 | 英乙 | 约克 | 牛津联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 英乙 | 约克 | 切尔滕纳姆 | 1:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-03-28 | 英乙 | 约克 | 曼斯菲尔德 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英乙 | 约克 | 阿克灵顿 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英乙 | 约克 | 贝里 | 0:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2015-03-04 | 英乙 | 约克 | 剑桥联 | 3:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2015-02-07 | 英乙 | 约克 | 达格内姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英乙 | 约克 | 绍森德联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 英乙 | 约克 | 伯顿不列颠 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-01-17 | 英乙 | 约克 | 斯蒂夫尼奇 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英乙 | 约克 | 海威科姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 英乙 | 约克 | 普利茅斯 | 0:0 | 替补 | 69 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英乙 | 约克 | 普利茅斯 | 1:1 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2014-11-08 | 足总杯 | 约克 | 新温布尔登 | 1:1 | 首发 | 27 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英乙 | 约克 | 切尔滕纳姆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英乙 | 约克 | 曼斯菲尔德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 英乙 | 约克 | 莫克姆 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英乙 | 约克 | 什鲁斯伯里 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-11 | 英乙 | 约克 | 纽波特郡 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英乙 | 约克 | 朴次茅斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-17 | 英乙 | 约克 | 卢顿 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 英乙 | 约克 | 伯顿不列颠 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-06 | 英乙 | 约克 | 斯蒂夫尼奇 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-03 | 英联锦 | 约克 | 巴恩斯利 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英乙 | 约克 | 海威科姆 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 英乙 | 约克 | 剑桥联 | 2:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英乙 | 约克 | 北安普顿 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-13 | 联赛杯 | 约克 | 唐克斯特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 英乙 | 约克 | 特兰米尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
约翰·麦康比 ,男,是一名足球运动员,至2019年4月份身价8万欧元。