詹姆斯·麦克阿瑟基本信息
詹姆斯·麦克阿瑟(James McArthur),1987年10月7日出生于苏格兰格拉斯哥,苏格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
詹姆斯·麦克阿瑟早年经历
詹姆斯·麦克阿瑟(James McArthur),1987年10月7日出生于苏格兰格拉斯哥,苏格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
詹姆斯·麦克阿瑟运动生涯
詹姆斯·麦克阿瑟(James McArthur),1987年10月7日出生于苏格兰格拉斯哥,苏格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
詹姆斯·麦克阿瑟生涯数据
詹姆斯·麦克阿瑟(James McArthur),1987年10月7日出生于苏格兰格拉斯哥,苏格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 维冈竞技 | 16 | - | - | 英格兰 | 1 | - |
2009/10 | 哈密尔顿 | 8 | 35 | 1 | 苏格兰 | 1 | 7 |
2008/09 | 哈密尔顿 | - | 36 | 2 | 苏格兰 | 1 | 9 |
2007/08 | 哈密尔顿 | - | 34 | 4 | 苏格兰 | 2 | 1 |
2006/07 | 哈密尔顿 | - | 36 | 1 | 苏格兰 | 2 | 4 |
2005/06 | 哈密尔顿 | - | 20 | 1 | 苏格兰 | 2 | 3 |
2004/05 | 哈密尔顿 | - | 6 | 0 | 苏格兰 | 2 | 7 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2010-07-21 | 2014-06-30 | 转会 | 60万欧元 | 哈密尔顿 | 维冈竞技 |
詹姆斯·麦克阿瑟参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 06-11 00:00 | 苏格兰 | 2 - 2 | 英格兰 | 否 | 44’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-21 22:00 | 水晶宫 | 0 - 2 | 曼彻斯特联 | 是 | 61’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-14 19:00 | 水晶宫 | 4 - 0 | 赫尔城 | 否 | 28’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-06 19:30 | 水晶宫 | 0 - 5 | 曼彻斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-30 00:30 | 水晶宫 | 0 - 2 | 伯恩利 | 是 | 72’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-27 03:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 | 是 | 63’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-23 23:30 | 水晶宫 | 2 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-15 22:00 | 水晶宫 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 6’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-11 03:00 | 水晶宫 | 3 - 0 | 阿森纳 | 否 | 16’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-04 23:00 | 水晶宫 | 2 - 0 | 西布罗姆维奇 | 否 | 4’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-25 23:00 | 水晶宫 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 26’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-11 23:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 斯托克城 | 是 | 87’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-04 23:00 | 水晶宫 | 0 - 4 | 桑德兰 | 是 | 63’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-01 03:45 | 水晶宫 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 75’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-21 23:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-14 23:00 | 水晶宫 | 0 - 3 | 西汉姆联 | 是 | 71’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-17 20:30 | 水晶宫 | 0 - 1 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-15 04:00 | 水晶宫 | 1 - 2 | 曼彻斯特联 | 是 | 87’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 12-10 23:00 | 水晶宫 | 3 - 3 | 赫尔城 | 是 | 72’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-03 23:00 | 水晶宫 | 3 - 0 | 南安普敦 | 是 | 89’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-26 23:00 | 水晶宫 | 4 - 5 | 斯旺西 | 是 | 82’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-19 23:00 | 水晶宫 | 1 - 2 | 曼彻斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 11-12 03:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 英格兰 | 否 | 24’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-05 23:00 | 水晶宫 | 2 - 3 | 伯恩利 | 是 | 88’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-30 00:30 | 水晶宫 | 2 - 4 | 利物浦 | 是 | 86’ | 2 | - | - | 详情 |
英超 | 10-22 22:00 | 水晶宫 | 1 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-16 00:30 | 水晶宫 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 70’ | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 1 - 1 | 立陶宛 | 否 | 44’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 10-01 03:00 | 水晶宫 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-24 22:00 | 水晶宫 | 3 - 3 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 09-18 21:15 | 水晶宫 | 4 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 09-10 22:00 | 水晶宫 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 水晶宫 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 66’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 06-05 03:00 | 苏格兰 | 0 - 3 | 法国 | 是 | 85’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 05-30 02:45 | 苏格兰 | 0 - 1 | 意大利 | 是 | 83’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 05-22 00:30 | 水晶宫 | 1 - 1 | 曼彻斯特联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 水晶宫 | 1 - 4 | 南安普敦 | 是 | 78’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-07 22:00 | 水晶宫 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-30 22:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 61’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 04-24 23:00 | 水晶宫 | 2 - 1 | 沃特福德 | 否 | 16’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-21 03:00 | 水晶宫 | 0 - 2 | 曼彻斯特联 | 否 | 24’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-03 04:00 | 水晶宫 | 1 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-23 23:00 | 水晶宫 | 1 - 3 | 托特纳姆热刺 | 是 | 79’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-16 23:00 | 水晶宫 | 0 - 4 | 曼彻斯特城 | 是 | 80’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-13 03:45 | 水晶宫 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 78’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-03 21:30 | 水晶宫 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-28 23:00 | 水晶宫 | 0 - 0 | 斯旺西 | 是 | 75’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 水晶宫 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-19 23:00 | 水晶宫 | 2 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
詹姆斯·麦克阿瑟(James McArthur),1987年10月7日出生于苏格兰格拉斯哥,苏格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。