詹姆斯·汤姆金斯基本信息
詹姆斯·汤姆金斯(James Tomkins),全名:詹姆斯·奥利弗·查尔斯·汤姆金斯(James Oliver Charles Tomkins),1989年3月29日出生于英格兰巴兹尔登,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
詹姆斯·汤姆金斯早年经历
詹姆斯·汤姆金斯(James Tomkins),全名:詹姆斯·奥利弗·查尔斯·汤姆金斯(James Oliver Charles Tomkins),1989年3月29日出生于英格兰巴兹尔登,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
詹姆斯·汤姆金斯运动生涯
詹姆斯·汤姆金斯(James Tomkins),全名:詹姆斯·奥利弗·查尔斯·汤姆金斯(James Oliver Charles Tomkins),1989年3月29日出生于英格兰巴兹尔登,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
俱乐部生涯
汤姆金斯在年仅8岁已加盟西汉姆联,在此之前曾在埃塞克斯男童周末联赛(Essex boys weekend league)的地区球队担当入球主力的中锋杀手。2008年3月22日汤姆金斯首次代表一队在英超作客出战埃弗顿,最终1-1平手完场,是继弗雷迪·西尔斯(Freddie Sears)后第二名青训产品获领队柯比什利选派上场。由于西汉姆联伤兵满营,汤姆金斯在一队挣到出场机会,直到赛季结束共6次上阵,更获选2007/08年赛季年度最佳青年球员(Young Hammer of the Year)。2008年11月27日汤姆金斯被外借到英冠的德比郡,为期5周直到12月31日结束。他在11月29日首次上阵作客对伯恩利,不幸以0-3大败而回。汤姆金斯在外借期间为德比郡上阵8场,包括联赛杯半准决赛1-0击败斯托克城,借用期满后返回西汉姆联。经过外借洗礼后,汤姆金斯在西汉姆联一队逐渐挣到常规首发席位,于2009年4月4日主场对桑德兰接应角球顶入个人英超首个入球兼为球队锁定2-0胜局。詹姆斯·汤姆金斯现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。国家的生涯
汤姆金斯曾分别代表英格兰U16、U17、U19及英格兰U20上阵,正代表英格兰U21。2008年3月25日汤姆金斯代表英格兰U19主场友赛俄罗斯U19,个人梅开二度协助球队3-1获胜。汤姆金斯出席在捷克举行的2008年欧洲U-19足球锦标赛决赛周,在分组赛首两场对东道主捷克U19及最终获亚军的意大利U19上阵,但英格兰在分组赛与捷克积分及得失球差相同,仅因少两个入球而未能出线四强淘汰赛。2009年3月31日首次代表英格兰U20出战意大利U20,汤姆金斯上阵上半场比赛。5月27日汤姆金斯获选加入英格兰U21出席在瑞典举行的2009年欧洲U-21足球锦标赛决赛周大军名单,是两名首次入选的球员之一。6月8日代表英格兰U21对阿塞拜疆U21首次上阵。詹姆斯·汤姆金斯生涯数据
詹姆斯·汤姆金斯(James Tomkins),全名:詹姆斯·奥利弗·查尔斯·汤姆金斯(James Oliver Charles Tomkins),1989年3月29日出生于英格兰巴兹尔登,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 西汉姆联 | 30 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2008/09 | 西汉姆联 | 30 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 9 |
2007/08 | 西汉姆联 | - | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2007-07-01 | 2013-06-30 | 签约 | - | 未知 | 西汉姆联 |
詹姆斯·汤姆金斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 05-21 22:00 | 水晶宫 | 0 - 2 | 曼彻斯特联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-14 19:00 | 水晶宫 | 4 - 0 | 赫尔城 | 是 | 86’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-23 23:30 | 水晶宫 | 2 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-01 22:00 | 水晶宫 | 2 - 1 | 切尔西 | 是 | 46’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-18 23:00 | 水晶宫 | 1 - 0 | 沃特福德 | 是 | 83’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-04 23:00 | 水晶宫 | 2 - 0 | 西布罗姆维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-25 23:00 | 水晶宫 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-11 23:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-04 23:00 | 水晶宫 | 0 - 4 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-01 03:45 | 水晶宫 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-21 23:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-14 23:00 | 水晶宫 | 0 - 3 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-04 04:00 | 水晶宫 | 1 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-02 00:00 | 水晶宫 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-03 23:00 | 水晶宫 | 3 - 0 | 南安普敦 | 是 | 89’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 11-26 23:00 | 水晶宫 | 4 - 5 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 11-19 23:00 | 水晶宫 | 1 - 2 | 曼彻斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-05 23:00 | 水晶宫 | 2 - 3 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-30 00:30 | 水晶宫 | 2 - 4 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-22 22:00 | 水晶宫 | 1 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-16 00:30 | 水晶宫 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-01 03:00 | 水晶宫 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-24 22:00 | 水晶宫 | 3 - 3 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-18 21:15 | 水晶宫 | 4 - 1 | 斯托克城 | 是 | 46’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 09-10 22:00 | 水晶宫 | 2 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 水晶宫 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-20 22:00 | 水晶宫 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 | 否 | 8’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 斯托克城 | 是 | 86’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-11 03:30 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 曼彻斯特联 | 否 | 5’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-07 22:00 | 西汉姆联 | 1 - 4 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-30 22:00 | 西汉姆联 | 3 - 0 | 西布罗姆维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-21 02:45 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-17 20:30 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 04-14 02:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 曼彻斯特联 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 04-09 19:45 | 西汉姆联 | 3 - 3 | 阿森纳 | 是 | 46’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-02 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-07 01:30 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 南安普敦 | 是 | 61’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-03 03:45 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-31 01:30 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 利物浦 | 是 | 35’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-16 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 75’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-13 03:45 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 61’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-02 20:45 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-29 01:30 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 南安普敦 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-26 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-21 00:00 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-12 23:00 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-05 23:00 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 曼彻斯特联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-29 22:05 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 西布罗姆维奇 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-23 00:00 | 西汉姆联 | 1 - 4 | 托特纳姆热刺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-07 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
詹姆斯·汤姆金斯(James Tomkins),全名:詹姆斯·奥利弗·查尔斯·汤姆金斯(James Oliver Charles Tomkins),1989年3月29日出生于英格兰巴兹尔登,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英超的水晶宫足球俱乐部。