詹姆斯·约翰逊基本信息
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。
詹姆斯·约翰逊早年经历
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。
詹姆斯·约翰逊NBA生涯
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。
詹姆斯·约翰逊NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-10 | 公牛 | 65 | 11 | 11.6 | 45.2 | 32.6 | 72.9 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 3.9 |
2010-11 | 公牛 | 13 | 0 | 9.5 | 41.5 | 22.2 | 46.2 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 3.2 |
2010-11 | 猛龙 | 25 | 25 | 28.0 | 46.4 | 24.0 | 70.7 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 9.2 |
2011-12 | 猛龙 | 62 | 40 | 25.2 | 45.0 | 31.7 | 70.4 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 9.1 |
2012-13 | 国王 | 54 | 11 | 16.3 | 41.3 | 9.5 | 59.7 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 5.1 |
2013-14 | 灰熊 | 52 | 4 | 18.4 | 46.4 | 25.3 | 84.4 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 7.4 |
2014-15 | 猛龙 | 70 | 17 | 19.6 | 58.9 | 21.6 | 65.7 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 7.9 |
2015-16 | 猛龙 | 57 | 32 | 16.2 | 47.5 | 30.3 | 57.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 5.0 |
2016-17 | 热火 | 76 | 5 | 27.4 | 47.9 | 34.0 | 70.7 | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 12.8 |
2017-18 | 热火 | 73 | 41 | 26.7 | 50.3 | 30.8 | 69.8 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 10.8 |
NBA生涯 | 547 | 186 | 20.7 | 48.1 | 29.9 | 69.4 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 8.0 |
项目 | 数据 | 比赛时间 | 效力球队 | 比赛对手 |
得分 | 27 | 2015-02-21 | 猛龙 | 火箭 |
篮板 | 13 | 2012-04-23 | 猛龙 | 雄鹿 |
助攻 | 12 | 2017-01-13 | 热火 | 雄鹿 |
盖帽 | 6 | 2012-01-25 | 猛龙 | 爵士 |
2014-01-15 | 灰熊 | 雄鹿 | ||
抢断 | 6 | 2011-12-28 | 猛龙 | 步行者 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-10 | 公牛 | 4 | 0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 0.0 |
2013-14 | 灰熊 | 3 | 0 | 9.3 | 33.3 | 40.0 | 70.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.3 |
2014-15 | 猛龙 | 2 | 0 | 6.0 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2015-16 | 猛龙 | 10 | 0 | 9.8 | 48.0 | 44.4 | 66.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 3.0 |
2017-18 | 热火 | 5 | 5 | 32.4 | 54.8 | 53.8 | 64.3 | 0.6 | 5. | 6.0 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 12.4 |
NBA生涯 | 24 | 5 | 13.3 | 46.7 | 46.4 | 54.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 4.8 |
常规赛单场之最(比赛时间为美国当地时间)季后赛平均数据
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。
詹姆斯·约翰逊获奖记录
个人荣誉 |
|
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。
詹姆斯·约翰逊家庭生活
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。
詹姆斯·约翰逊人物评价
詹姆斯·约翰逊(James Johnson),1987年2月20日出生于美国怀俄明州夏延(Cheyenne, Wyoming),美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,效力于NBA迈阿密热火队。
詹姆斯·约翰逊于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于公牛、猛龙、国王、灰熊和热火等球队。